Zbývají 4 volné jednotky · Mariánská hora · Ceny od 6 992 000 Kč
| Apartmán | Dispozice | Plocha | Stav | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Přízemí | |||||
| A | 3+kk | 80,71 m² | Dostupný | 9 500 000 Kč | Detail → |
| B | 3+kk | 86,54 m² | Dostupný | 9 995 000 Kč | Detail → |
| 1. patro | |||||
| C | 3+kk | 70,44 m² | Dostupný | 7 995 000 Kč | Detail → |
| D | 2+kk | 56,48 m² | Rezervováno | 6 992 000 Kč | Detail → |
| E | — | — | Prodáno | — | |
| Podkroví | |||||
| F | — | — | Prodáno | — | |
| G | 3+kk | 82,37 m² | Dostupný | 9 497 000 Kč | Detail → |
Apartmány A a C jsou nebytové prostory (DPH 21 %), ostatní bytové jednotky (DPH 12 %). Nejnižší cena s DPH: 6 992 000 Kč. V případě uplatnění odpočtu DPH bude plnění řešeno přenesenou daňovou povinností dle § 92d zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.